浙江舟山市普陀区
∨
JXM/JXS型防爆型金属软管具有防爆、耐腐蚀、耐高温,高的机械强度,适用于安全性高的场所,如:化工、煤矿、核电、冶炼、焊接等。通过RoHS测试
为加厚热镀锌钢带绕制而成,外部不锈钢编织加固。JXS型其内核为加厚不锈钢带绕制而成,外部不锈钢编织加固。
工作温度:最高温度250℃
防护等级:IP68
电缆防爆专用不锈钢编织套管 | |||||||||||
规格标注 | 最小内径 mm | 外径 mm | 单件长度 m | 弯曲半径mm | |||||||
公制 | 英制 | JSG | JSHG | JSQG | JXBG | JSG | JSHG | JSQG | JXBG | ||
10 | 1/4" | 9.7 | 14.70 | 15.50 | 15.50 | 16.70 | 100 | 40 | 80 | 50 | 120 |
12 | 3/8" | 11.7 | 16.70 | 17.50 | 17.50 | 20.20 | 100 | 50 | 100 | 60 | 145 |
15 | 1/2" | 14.7 | 20.20 | 21.20 | 21.20 | 23.70 | 100 | 70 | 140 | 85 | 186 |
20 | 3/4" | 19.6 | 25.50 | 26.50 | 26.50 | 29.20 | 50 | 80 | 160 | 100 | 213 |
25 | 1" | 24.5 | 31.50 | 32.20 | 32.20 | 35.70 | 50 | 110 | 220 | 130 | 260 |
32 | 1/1/4" | 31.5 | 39.20 | 40.20 | 40.20 | 43.20 | 25 | 130 | 260 | 160 | 360 |
38 | 1/1/2" | 37.5 | 46.20 | 47.40 | 47.40 | 51.60 | 25 | 180 | 360 | 220 | 422 |
51 | 2" | 49.5 | 59.60 | 60.80 | 60.80 | 64.10 | 20 | 200 | 400 | 240 | 550 |
64 | 2/1/2" | 62.5 | 74.10 | 75.60 | 75.60 | 10 | 260 | 520 | 310 | ||
75 | 3" | 73 | 85.50 | 86.60 | 86.60 | 10 | 300 | 600 | 360 | ||
100 | 4" | 97 | 110.00 | 112.20 | 112.20 | 10 | 400 | 800 | 480 |
商品评价
0%好评
共有0人参与评分