浙江舟山市普陀区
∨
品种有锦纶(复丝、线)、丙纶长丝(线)、丙纶、涤纶等系列产品,规格从Ф28mm一80mm.
具有强力高、伸长低、抗磨损、耐腐蚀、防静电、光滑柔软、便于操作等优点。
主要应用于远洋运输、渔业捕捞、港口装卸、国防军工及石油勘探等领域。
Poecication |
Polyamide |
Polypropylene Fibre |
Polypropyene |
Polyester |
|||||
Weight |
Breaking strength |
Weight |
Breaking strength |
Weight |
Breaking strength |
Weight |
Breaking strength |
Weight |
Breaking strength |
Kg/220M | daN | Kg/220M | daN | Kg/220M | daN | Kg/220M | daN | Kg/220M | daN |
105 | 16300 | 100 | 12800 | 87 | 12700 | 85 | 10500 | 130 | 13200 |
140 | 25000 | 135 | 17400 | 115 | 14000 | 110 | 13300 | 175 | 16200 |
180 | 30000 | 173 | 21200 | 145 | 19500 | 135 | 16600 | 220 | 19900 |
220 | 35000 | 212 | 25100 | 180 | 23100 | 165 | 20100 | 270 | 24700 |
265 | 41000 | 255 | 30000 | 215 | 27400 | 200 | 24200 | 325 | 29300 |
315 | 48000 | 305 | 34500 | 255 | 31500 | 235 | 28000 | 385 | 34500 |
370 | 57000 | 355 | 4000 | 295 | 36000 | 280 | 32500 | 445 | 40300 |
430 | 65000 | 415 | 46000 | 350 | 41200 | 325 | 37100 | 525 | 46100 |
490 | 73000 | 470 | 51000 | 400 | 47700 | 375 | 42500 | 600 | 51300 |
560 | 85000 | 540 | 58000 | 45500 | 53500 | 430 | 48000 | 680 | 59600 |
710 | 110000 | 680 | 73000 | 57500 | 6700 | 535 | 60300 | 860 | 74200 |
880 | 126000 | 845 | 93000 | 710 | 81500 | 660 | 72400 | 1060 | 91000 |
商品评价
0%好评
共有0人参与评分