发布日期:2017/9/1 17:57:28截止日期:2017/9/8
期望到货:2017/9/8
商品名称 | 采购量 | 商品描述 | 操作 |
内钳 | 1副 | 125mm | |
内钳 | 1副 | 150mm | |
内钳 | 1副 | 200mm | |
内钳 | 1副 | 300mm | |
内钳 | 1副 | 400mm | |
外卡钳 | 1副 | 125mm | |
外卡钳 | 1副 | 150mm | |
外卡钳 | 1副 | 200mm | |
外卡钳 | 1副 | 300mm | |
外卡钳 | 1副 | 400mm | |
不锈钢尺 | 2把 | 150 mm | |
不锈钢尺 | 2把 | 300 mm | |
不锈钢尺 | 1把 | 500 mm | |
不锈钢尺 | 1把 | 1000 mm | |
钢皮卷尺 | 3把 | 2 m | |
钢皮卷尺 | 1把 | 15 m | |
宽座角尺 | 1把 | 160x100 mm | |
宽座角尺 | 1把 | 250x160 mm | |
塞尺 | 1把 | 200 mm(0.02~1 mm )、 | |
塞尺 | 2把 | 100 mm(0.02~1 mm ) | |
干湿温度计 | 3只 | 0~100℃ | |
划线规 | 1把 | 150 mm | |
划线规 | 1把 | 300 mm | |
铁水平尺 | 1把 | 300 mm | |
木折尺 | 1把 | 4折 50 cm | |
外径千分尺 | 1把 | 0~25 mm | |
外径千分尺 | 1把 | 25~50 mm | |
外径千分尺 | 1把 | 50~75 mm | |
外径千分尺 | 1把 | 75~100 mm | |
外径千分尺 | 1把 | 100~125 mm | |
外径千分尺 | 1把 | 125~150 mm | |
内径千分尺 | 1把 | 50~600mm | |
游标卡尺 | 2把 | 0~150x0.02 mm | |
游标卡尺 | 1把 | 0~200x0.02 mm | |
万能角尺 | 1把 | 300 mm | |
铸铁平板 | 1块 | 400x400x50 mm | |
半导体点温计 | 1只 | 0~150℃ | |
弹簧外卡钳 | 1把 | 200 mm | |
弹簧外卡钳 | 1把 | 350 mm | |
弹簧内卡钳 | 1把 | 200 mm | |
磁性千分表架 | 1套 | ||
千分表 | 1只 | 0~2 mm | |
划针盘 | 1只 | 250 mm | |
螺纹样板 | 1把 | 公制 (20片) | |
螺纹样板 | 1把 | 英制 (22片) | |
案秤 | 1台 | 0~10 kg | |
台秤 | 1台 | 0~50 kg | |
转速表 | 1只 | IZ-45型 | |
高度游标卡尺 | 1把 | 0~200 mm | |
深度游标卡尺 | 1把 | 0~300 mm | |
图板 | 1块 | 600x900 mm | |
丁字尺 | 1把 | 900 mm | |
绘图仪器 | 1套 | 13件 | |
透明三角板 | 1副 | 150 mm | |
透明三角板 | 1副 | 300 mm | |
公制比例尺 | 1把 | 三棱尺 | |
量角器 | 1把 | 150 mm | |
夹子记录板 | 3块 | 304x227x6 mm | |
干湿温度计 | 2只 | 型号 285 | |
液压千斤顶 | 1只 | 29.4×103N | |
液压千斤顶 | 1只 | 49.0×103N | |
手拉葫芦 | 1只 | 4.9×103N | |
手拉葫芦 | 1只 | 9.8×103N | |
手拉葫芦 | 1只 | 19.6×103N | |
手拉葫芦 | 1只 | 29.4×103N | |
白棕绳 | 20m | Ф12 mm | |
白棕绳 | 20m | Ф15 mm | |
白棕绳 | 20m | Ф20 mm | |
竹杠棒 | 1根 | 1.8 m | |
竹杠棒 | 1根 | 2 m | |
索具卸扣 | 3只 | 0.2M8 | |
索具卸扣 | 3只 | 0.3M10 | |
索具卸扣 | 3只 | 0.5M12 | |
索具卸扣 | 3只 | 0.9M16 | |
索具卸扣 | 2只 | 1.4M20 | |
索具卸扣 | 2只 | 2.1M24 | |
吊环螺钉 | 4只 | Ф8 mm | |
吊环螺钉 | 4只 | Ф10 mm | |
吊环螺钉 | 4只 | Ф12 mm | |
吊环螺钉 | 4只 | Ф16 mm | |
吊环螺钉 | 4只 | Ф20 mm | |
钢撬棒 | 2根 | 27(六角)×1200 mm | |
钢楔块(斜度1:10) | 4片 | 1.45×25×18 mm | |
钢楔块(斜度1:10) | 4片 | 100×25×15 mm | |
钢丝绳起重扣 | 2根 | Ф12.5×1200 mm | |
钢丝绳起重扣 | 2根 | Ф12.5×2000 mm | |
钢丝绳起重扣 | 1根 | Ф12.5×3000 mm | |
钢丝绳起重扣 | 1根 | Ф12.5×4000 mm | |
弓形夹具 | 2只 | 25 mm | |
弓形夹具 | 2只 | 50 mm | |
弓形夹具 | 2只 | 100 mm | |
索具螺旋扣 | 3只 | 0.2号 | |
索具螺旋扣 | 3只 | 0.3号 | |
索具螺旋扣 | 3只 | 0.6号 | |
螺旋千斤顶 | 1只 | 49×103N | |
木跳板 | 2块 | 3500×400×30 | |
工具板 | 1块 | ||
中心冲 | 2只 | Ф10×80 mm | |
中心冲 | 2只 | Ф12×80 mm | |
中心冲 | 2只 | Ф12×100 mm | |
空心冲 | 1只 | Ф3mm | |
空心冲 | 1只 | Ф4mm | |
空心冲 | 1只 | Ф5mm | |
空心冲 | 1只 | Ф5.5mm | |
空心冲 | 1只 | Ф6.5mm | |
空心冲 | 1只 | Ф8mm | |
空心冲 | 1只 | Ф9.5mm | |
空心冲 | 1只 | Ф11mm | |
空心冲 | 1只 | Ф12.5mm | |
空心冲 | 1只 | Ф14mm | |
空心冲 | 1只 | Ф16mm | |
空心冲 | 1只 | Ф19mm | |
空心冲 | 1只 | Ф21mm | |
空心冲 | 1只 | Ф22mm | |
空心冲 | 1只 | Ф24mm | |
空心冲 | 1只 | Ф25mm | |
木柄螺钉旋具 | 2把 | 100mm | |
木柄螺钉旋具 | 2把 | 150mm | |
木柄螺钉旋具 | 2把 | 200mm | |
木柄螺钉旋具 | 2把 | 250mm | |
木柄螺钉旋具 | 2把 | 300mm | |
塑料柄螺钉旋具 | 2把 | 100×5 mm | |
塑料柄螺钉旋具 | 2把 | 150×6 mm | |
塑料柄螺钉旋具 | 2把 | 200×10 mm | |
塑料柄螺钉旋具 | 2把 | 250×8 mm | |
塑料柄螺钉旋具 | 2把 | 300×9 mm | |
十字形螺钉旋具 | 1把 | 75×5 mm | |
十字形螺钉旋具 | 1把 | 100×5 mm | |
十字形螺钉旋具 | 2把 | 150×5 mm | |
十字形螺钉旋具 | 2把 | 200×6 mm | |
十字形螺钉旋具 | 2把 | 250×8 mm | |
夹柄螺钉旋具 | 1把 | 150 mm | |
夹柄螺钉旋具 | 1把 | 200 mm | |
夹柄螺钉旋具 | 1把 | 250 mm | |
阔凿 | 2把 | 20×100 mm、25×200 mm | |
阔凿 | 1把 | 20×150 mm | |
阔凿 | 4把 | 20×175 mm | |
阔凿 | 4把 | 20×200 mm | |
狭凿 | 2把 | 6×100 mm | |
狭凿 | 2把 | 6×200 mm | |
狭凿 | 2把 | 9×200 mm | |
狭凿 | 2把 | 12×200 mm | |
狭凿 | 1把 | 6×150 mm | |
油槽凿 | 1把 | 头上Ф1.5 mm | |
油槽凿 | 1把 | 头上Ф3 mm | |
油槽凿 | 1把 | 头上Ф6 mm | |
钢号码 | 1把 | 字身高度4.8 mm | |
钢号码 | 1把 | 字身高度6.4 mm | |
钢号码 | 1把 | 字身高度8 mm | |
钢字码(英文) | 1套 | 字身高度4.8 mm | |
钢字码(英文) | 1套 | 字身高度9.5 mm | |
铁皮剪刀 | 2把 | 300 mm | |
剪刀 | 1把 | 125 mm | |
剪刀 | 1把 | 150 mm | |
剪刀 | 1把 | 200 mm | |
三角刮刀 | 1把 | 150 mm | |
三角刮刀 | 1把 | 200 mm | |
三角刮刀 | 1把 | 300 mm | |
平面刮刀 | 1把 | 200 mm | |
平面刮刀 | 1把 | 300 mm | |
管子割刀 | 1把 | 3型25~80 mm | |
玻璃管子割刀 | 1把 | 钳式 | |
拷铲刮刀 | 4把 | 50 mm | |
拷铲刮刀 | 4把 | 75 mm | |
电工刀 | 1把 | 112型(普通式) | |
管子割刀片 | 2把 | 25~75 mm | |
粗圆锉 | 1把 | 200 mm | |
粗圆锉 | 1把 | 250 mm | |
粗圆锉 | 1把 | 300 mm | |
中圆锉 | 2把 | 150 mm | |
中圆锉 | 2把 | 200 mm | |
中圆锉 | 2把 | 300 mm | |
中圆锉 | 1把 | 250 mm | |
细圆锉 | 1把 | 100 mm | |
细圆锉 | 1把 | 150 mm | |
细圆锉 | 1把 | 200 mm | |
细圆锉 | 1把 | 250 mm | |
粗半圆锉 | 1把 | 200 mm | |
粗半圆锉 | 1把 | 250 mm | |
粗半圆锉 | 1把 | 300 mm | |
中半圆锉 | 1把 | 250 mm | |
中半圆锉 | 1把 | 300 mm | |
细半圆锉 | 1把 | 150 mm | |
细半圆锉 | 1把 | 200 mm | |
细半圆锉 | 1把 | 250 mm | |
细半圆锉 | 1把 | 300 mm | |
齐头粗平锉 | 1把 | 200 mm | |
齐头中平锉 | 1把 | 250 mm | |
齐头粗平锉 | 1把 | 300 mm | |
齐头中平锉 | 1把 | 350 mm | |
齐头细平锉 | 1把 | 200 mm | |
齐头细平锉 | 1把 | 250 mm | |
齐头细平锉 | 1把 | 300 mm | |
齐头细平锉 | 1把 | 350 mm | |
齐头细平锉 | 1把 | 400 mm | |
中三角锉 | 1把 | 150 mm | |
中三角锉 | 1把 | 200 mm | |
中三角锉 | 1把 | 250 mm | |
中三角锉 | 1把 | 300 mm | |
细三角锉 | 2把 | 150 mm | |
细三角锉 | 2把 | 200 mm | |
粗方锉 | 1把 | 100 mm | |
粗方锉 | 1把 | 150 mm | |
粗方锉 | 1把 | 200 mm | |
粗方锉 | 1把 | 300 mm | |
细方锉 | 1把 | 100 mm | |
细方锉 | 1把 | 150 mm | |
细方锉 | 1把 | 200 mm | |
细方锉 | 1把 | 250 mm | |
细方锉 | 1把 | 300 mm | |
什锦锉 | 2套 | 12件 | |
半圆锡锉 | 1把 | 300 mm | |
半圆锡锉 | 1把 | 350 mm | |
盼更刀 | 2把 | 200 mm | |
钳工锤 | 2把 | 0.5 kg | |
钳工锤 | 2把 | 1kg | |
钳工锤 | 2把 | 1.5kg | |
钳工锤 | 1把 | 2 kg | |
木工锤 | 1把 | 0.75 kg | |
活络扳手 | 2把 | 100 mm | |
活络扳手 | 2把 | 250 mm | |
活络扳手 | 1把 | 150 mm | |
活络扳手 | 1把 | 200 mm | |
活络扳手 | 1把 | 300 mm | |
活络扳手 | 1把 | 375 mm | |
套筒扳手 | 1套 | 10~32 mm (17件) | |
套筒扳手 | 1套 | 4~12 mm (小12件) | |
套筒扳手 | 2套 | 10~32 mm (28件) | |
双头扳手 | 1套 | 5.5×7~30×32 mm(各1套) | |
双头扳手 | 1套 | 6×7~22×24 mm(各1套) | |
梅花扳手 | 2套 | 5.5×7~24×27 mm | |
内六角扳手 | 2套 | 3~17 mm | |
钢丝钳(绝缘柄) | 2把 | 150 mm | |
钢丝钳(绝缘柄) | 2把 | 200 mm | |
鲤鱼钳 | 1把 | 165 mm | |
鲤鱼钳 | 1把 | 200 mm | |
尖嘴钳(绝缘柄) | 1把 | 130 mm | |
尖嘴钳(绝缘柄) | 1把 | 160 mm | |
斜口钳(绝缘柄) | 1把 | 160 mm | |
扁嘴钳 | 1套 | 160 mm | |
管子钳 | 1把 | 150 mm | |
管子钳 | 1把 | 250 mm | |
管子钳 | 1把 | 350 mm | |
管子钳 | 1把 | 450 mm | |
管子钳 | 1把 | 600 mm | |
弯嘴钳 | 1套 | 160 mm | |
圆嘴钳 | 1套 | 160 mm | |
手虎钳 | 1把 | 钳口长度: 50 mm | |
管子台虎钳 | 1把 | #313-114 mm | |
木鎯头 | 1把 | Ф100 mm | |
木鎯头 | 1把 | Ф125 mm | |
八角鎯头 | 1把 | 2.7 kg | |
八角鎯头 | 1把 | 3.6 kg | |
紫铜鎯头 | 1把 | 0.9 kg | |
紫铜鎯头 | 1把 | 1.5 kg | |
铁锈鎯头 | 6把 | 0.5 kg(连木柄) | |
斩口锤 | 1把 | 0.5 kg(斩口榔头,不连柄) | |
斩口锤 | 1把 | 1 kg(斩口榔头,不连柄) | |
手电筒 | 4只 | 2节电池 | |
手电筒 | 2只 | 3节电池 | |
锯架 | 2把 | 300 mm | |
锯条 | 2打 | 粗牙、细牙 | |
锯条 | 2打 | 粗牙、细牙 | |
漏斗 | 1只 | Ф100 mm | |
漏斗 | 1只 | Ф150 mm | |
漏斗 | 1只 | Ф200 mm | |
漏斗 | 1只 | Ф250 mm | |
洗零件油盘 | 1只 | 400×300×150 mm | |
洗零件油盘 | 1只 | 1000×600×100 mm | |
洗零件油盘 | 2只 | 800×600×100 mm | |
鼠形油壶 | 1只 | 0.5 kg | |
鼠形油壶 | 2只 | 0.75 kg | |
塑料油壶 | 4只 | 180 cm3 | |
油石 | 1块 | 200×50×25 mm | |
油石 | 1块 | 12×150 mm | |
油石 | 1块 | 200×75×50 mm | |
扁漆刷 | 4把 | 25 mm | |
扁漆刷 | 4把 | 50 mm | |
扁漆刷 | 4把 | 75 mm | |
扁漆刷 | 4把 | 100 mm | |
扁漆刷 | 2把 | 150 mm | |
圆漆刷 | 2把 | Ф25 mm | |
圆漆刷 | 3把 | Ф55 mm | |
锉刀刷 | 1把 | 1/2 in | |
锉刀刷 | 1把 | 1in | |
锉刀刷 | 2把 | 1 1/2 in | |
锉刀刷 | 2把 | 2 in | |
钢丝刷 | 2把 | 2行 | |
钢丝刷 | 2把 | 4行 | |
钢丝刷 | 2把 | 6行 | |
软毛刷 | 6只 | 无柄 | |
安全灯 | 4只 | ||
白铁桶 | 2只 | 大号 | |
白铁桶 | 2只 | 小号 | |
小黑板 | 2块 | 400×600 mm | |
小黑板 | 2块 | 800×1000 mm | |
风皮箱 | 1只 | 手拿式300 mm、 | |
手提油枪 | 2把 | 直嘴 | |
手提油枪 | 2把 | 弯嘴 | |
开阀手轮工具 | 3只 | 钩子 | |
开阀手轮工具 | 2只 | 叉子 | |
手摇砂轮架 | 1只 | 砂轮直径:Ф150 mm | |
电烙铁 | 1只 | 75W | |
电烙铁 | 1只 | 200W | |
电烙铁 | 1只 | 300W | |
紫铜烙铁 | 1只 | 0.25kg | |
紫铜烙铁 | 1只 | 0.5kg | |
拆弹子盘工具 | 1副 | 80×130 mm | |
拆弹子盘工具 | 1副 | 300×300 mm | |
盘更丝螺扣 | 2只 | Ф3×150 mm | |
盘更丝螺扣 | 2只 | Ф5×200 mm | |
盘更丝螺扣 | 2只 | Ф10×250 mm | |
钢划针 | 2根 | 150 mm | |
铁砂布 | 10张 | 粗 | |
铁砂布 | 10张 | 细 | |
油桶 | 2只 | 30L | |
油桶 | 2只 | 50L | |
锡焊膏 | 2盒 | ||
研磨膏 | 2盒 | 100目 | |
研磨膏 | 2盒 | 400目 | |
黑板刷 | 2只 | ||
粉笔 | 2盒 | ||
铁锁 | 4把 | 2 in | |
铁锁 | 4把 | 3 in | |
软毛刷 | 2把 | 3 in | |
软毛刷 | 2把 | 4 in | |
手摇油泵 | 1台 | Ф25 mm | |
测电笔 | 1支 | Ф25 mm | |
气缸头木盖 | 6块 | ||
压缩空气用橡皮管 | 1根 | Ф20 mm 长30m | |
煤油喷灯 | 1盏 | 2.5 kg | |
焊锡 | 1kg | ||
丝锥 | 1副 | M4 | |
丝锥 | 1副 | M5 | |
丝锥 | 1副 | M6 | |
丝锥 | 1副 | M8 | |
丝锥 | 1副 | M10 | |
丝锥 | 1副 | M12 | |
丝锥 | 1副 | M14 | |
丝锥 | 1副 | M16 | |
丝锥 | 1副 | M18 | |
丝锥 | 1副 | M20 | |
丝锥 | 1副 | M22 | |
丝锥 | 1副 | M24 | |
丝锥扳手 | 1把 | 180 mm | |
丝锥扳手 | 1把 | 230 mm | |
丝锥扳手 | 1把 | 280 mm | |
丝锥扳手 | 1把 | 380 mm | |
丝锥扳手 | 1把 | 480 mm | |
园板牙 | 1块 | M3 | |
园板牙 | 1块 | M4 | |
园板牙 | 1块 | M5 | |
园板牙 | 1块 | M6 | |
园板牙 | 1块 | M8 | |
园板牙 | 1块 | M10 | |
园板牙 | 1块 | M11 | |
园板牙 | 1块 | M12 | |
园板牙 | 1块 | M14 | |
园板牙 | 1块 | M16 | |
园板牙 | 1块 | M18 | |
园板牙 | 1块 | M20 | |
园板牙 | 1块 | M22 | |
园板牙 | 1块 | M24 | |
园板牙扳手 | 1块 | 135 mm | |
园板牙扳手 | 1块 | 200 mm | |
园板牙扳手 | 1块 | 250 mm | |
园板牙扳手 | 1块 | 300 mm | |
园板牙扳手 | 1块 | 380 mm | |
园板牙扳手 | 1块 | 480 mm | |
园板牙扳手 | 1块 | 580 mm | |
园板牙扳手 | 1块 | 680 mm | |
管螺纹扳手 | 1块 | 1/2 in | |
管螺纹扳手 | 1块 | 3/4 in | |
管螺纹扳手 | 1块 | 1 in | |
管螺纹扳手 | 1块 | 11/4 in | |
管螺纹扳手 | 1块 | 11/2 in | |
破布 | 30kg | 各30kg | |
绸布 | 5kg |
营业执照
报价时间 | 供应商 | 所在地区 | 操作 |
2017/9/2 | 宁波*********公司 | 仅报价方可见 |